| – Μέτρηση mA εν Σειρά: 0,01 mA – 24 mA | ||||
| – Ρεύμα: 0,01 mΑ – 100 Α DC | ||||
| – Έξοδος mA: 0,01 mA – 24 mA | ||||
| – Έξοδος Τάσης: 0,01 V – 10 V | ||||
– Προσομοίωση mA: 0,01 mA – 24 mA
|
||||
BRAND:
FLUKE
| – Μέτρηση mA εν Σειρά: 0,01 mA – 24 mA | ||||
| – Ρεύμα: 0,01 mΑ – 100 Α DC | ||||
| – Έξοδος mA: 0,01 mA – 24 mA | ||||
| – Έξοδος Τάσης: 0,01 V – 10 V | ||||
– Προσομοίωση mA: 0,01 mA – 24 mA
|
||||
773 (772-773.pdf, 815 Kb) [Λήψη]